XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (XSMT)
XSMT ngày 03/07 (Thứ Năm)
3/7 2025 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 89 | 74 | 16 |
Giải 7 | 417 | 030 | 502 |
Giải 6 | 1335 1286 2310 | 8871 4122 7580 | 1085 1016 3054 |
Giải 5 | 5612 | 3928 | 3258 |
Giải 4 | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 |
Giải 3 | 76616 73648 | 30296 30188 | 71592 04647 |
Giải 2 | 45370 | 39040 | 23366 |
Giải 1 | 63575 | 49210 | 44210 |
G. ĐB | 162010 | 471982 | 771814 |
Nguồn xskt.com.vn: XSMT |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 7 | 2 | |
1 | 7,6,2,0,0 | 8, 0 | 9,6,6,4,0 |
2 | 8, 2, 1 | 8 | |
3 | 5 | 0 | 4 |
4 | 8, 8, 2 | 0 | 7 |
5 | 7 | 8, 4, 0 | |
6 | 6 | ||
7 | 5, 2, 0 | 4, 1 | 9, 1 |
8 | 9, 6 | 8,7,2,1,0 | 5, 3 |
9 | 9, 3, 2 | 7, 6, 6 | 2 |
XSMT ngày 02/07 (Thứ Tư)
2/7 2025 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 25 | 25 |
Giải 7 | 974 | 577 |
Giải 6 | 9897 3597 1768 | 6439 2170 6809 |
Giải 5 | 5510 | 6862 |
Giải 4 | 80743 01842 01176 76807 10746 95681 80036 | 48048 95169 42926 41379 98215 15960 13982 |
Giải 3 | 25033 15604 | 68795 48752 |
Giải 2 | 32932 | 35928 |
Giải 1 | 58504 | 30145 |
G. ĐB | 152897 | 400517 |
Nguồn xskt.com.vn: KQXSMT |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 7, 4, 4 | 9 |
1 | 0 | 7, 5 |
2 | 5 | 8, 6, 5 |
3 | 6, 3, 2 | 9 |
4 | 6, 3, 2 | 8, 5 |
5 | 2 | |
6 | 8 | 9, 2, 0 |
7 | 6, 4 | 9, 7, 0 |
8 | 1 | 2 |
9 | 7, 7, 7 | 5 |
Xổ số Miền Trung ngày 01/07 (Thứ Ba)
1/7 2025 | Đăk Lăk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 00 | 54 |
Giải 7 | 056 | 954 |
Giải 6 | 6972 9394 6234 | 8593 8551 8210 |
Giải 5 | 5860 | 5411 |
Giải 4 | 41254 55973 81418 22575 21577 93989 03821 | 52173 89291 25102 51205 13602 89135 97079 |
Giải 3 | 98994 32235 | 50382 92790 |
Giải 2 | 22145 | 38023 |
Giải 1 | 44253 | 60344 |
G. ĐB | 280429 | 923352 |
Nguồn xskt.com.vn: Xổ số Miền Trung |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Đăk Lăk | Quảng Nam | |
0 | 0 | 5, 2, 2 |
1 | 8 | 1, 0 |
2 | 9, 1 | 3 |
3 | 5, 4 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 6, 4, 3 | 4,4,2,1 |
6 | 0 | |
7 | 7,5,3,2 | 9, 3 |
8 | 9 | 2 |
9 | 4, 4 | 3, 1, 0 |
Xổ số Miền Trung ngày 30/06 (Thứ Hai)
30/6 2025 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 62 | 54 |
Giải 7 | 041 | 645 |
Giải 6 | 7289 5055 1399 | 7931 9198 0475 |
Giải 5 | 1376 | 7347 |
Giải 4 | 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 | 53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363 |
Giải 3 | 35470 91767 | 58623 33877 |
Giải 2 | 24251 | 54982 |
Giải 1 | 61138 | 28496 |
G. ĐB | 031905 | 706843 |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 5 | 4, 0 |
1 | 0 | 1 |
2 | 3, 2 | 3, 1 |
3 | 8 | 1, 0 |
4 | 1 | 7, 5, 3 |
5 | 5, 1 | 4 |
6 | 7, 4, 2 | 3 |
7 | 6, 0 | 7, 5 |
8 | 9 | 2 |
9 | 9,3,2,2 | 8, 6, 4 |
VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG (KQXSMT- SXMT)
Một số thông tin về xổ số Miền Trung: Kết quả xổ số kiến thiết miền trung quay thưởng hàng ngày vào hồi 17h15.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.
Mua bán bất động sản và xem bản đồ quy hoạch tại Đà Nẵng